MARZO 2023
|
|
Fecha | Evento | Tipo de Evento | Formato | Idioma |
Miércoles 22 | Cartography | MOOC | Virtual | Inglés |
Jueves 23 | Soluciones ArcGIS para Agua y Gas, Modernización de las Redes | Webinar | Virtual | Español |
Miércoles 29 | Cartography | MOOC | Virtual | Inglés |
Jueves 30 | Modernización de las operaciones de campo | Webinar | Virtual | Español |
Viernes 31 | Digitalizando el Agro: Inteligencia Geográfica aplicada al Agro | Conferencia | Presencial | Uruguay | Español |
ABRIL 2023
|
|
Fecha | Evento | Tipo de Evento | Formato | Idioma |
Miércoles 5 | Cartography | MOOC | Virtual | Inglés |
Martes 4 | ArcGIS para la Gestión y Monitoreo de Big Data en Tiempo Real | Webcast | Virtual | Español |
Miércoles 12 | ArcGIS Survey123: Introducción | Curso | A distancia | Español |
Viernes 14 | ArcGIS Survey123: Introducción | Curso | A distancia | Español |
Miércoles 19 | ArcGIS Survey123: Introducción | Curso | A distancia | Español |
Jueves 20 | Soluciones geoespaciales para la gestión de la Industria Eléctrica | Webinar | Virtual | Español |
Miércoles 26 | Geotecnología y Seguridad Patrimonial con ArcGIS | Webinar | Virtual | |
Jueves 27 | Implementación de Soluciones para Gobiernos Locales mediante SIG | Webinar | Virtual | Uruguay | Español |
MAYO 2023
|
|
Fecha | Evento | Tipo de Evento | Formato | Idioma |
Martes 2 | Introducción a ArcGIS Dashboards | Curso | A distancia | Español |
Miércoles 3 | Introducción a ArcGIS Dashboards | Curso | A distancia | Español |
Martes 9 | Novedades de ArcGIS Dashboards | Webcast | Virtual | Español |
Jueves 18 | Soluciones ArcGIS para la Industria Petrolera | Webinar | Virtual | Español |
Miércoles 24 | ArcGIS Minería | Webinar | Virtual | Español |
JUNIO 2023
|
|
Fecha | Evento | Tipo de Evento | Formato | Idioma |
Martes 6 | Novedades de ArcGIS Urban | Webcast | Virtual | Español |
Jueves 8 | Submit para Aguas | Conferencia | Virtual | Español |
Martes 13 | Ir a Lugares con Análisis Espacial | MOOC | Virtual | Español |
Miércoles 14 | ArcGIS Field Maps | Curso | A distancia | Español |
Viernes 16 | ArcGIS Field Maps | Curso | A distancia | Español |
Martes 20 | Ir a Lugares con Análisis Espacial | MOOC | Virtual | Español |
Jueves 22 | Optimizar las operaciones de campo de la Agroindustria con tecnologia ArcGIS | Webinar | Virtual | Español |
Martes 27 | Ir a Lugares con Análisis Espacial | MOOC | Virtual | Español |
Jueves 29 | Soluciones ArcGIS para la Gestión Catastral | Webinar | Virtual | Español |
JULIO 2023
|
|
Fecha | Evento | Tipo de Evento | Formato | Idioma |
Martes 4 | Ir a Lugares con Análisis Espacial | MOOC | Virtual | Español |
Lunes 10 | Esri User Conference | Conferencia | Híbrida- San Diego, California | Inglés |
Martes 11 | Ir a Lugares con Análisis Espacial | MOOC | Virtual | Español |
Miércoles 12 | ArcGIS Story Maps: Contando Historias GIS | Curso | A distancia | Español |
Viernes 14 | ArcGIS Story Maps: Contando Historias GIS | Curso | A distancia | Español |
Martes 18 | Ir a Lugares con Análisis Espacial | MOOC | Virtual | Español |
Viernes 21 | Reduciendo Costos e Incrementando la Productividad de Campos Agrícolas mediante la Inteligencia Geoespacia | Webinar | Virtual | Español |
AGOSTO 2023
|
|
Fecha | Evento | Tipo de Evento | Formato | Idioma |
Martes 01 | Entrega de Premio SAG 2022 – Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) | Premios | Presencial | Español |
Martes 08 | Site Scan para relevamiento de obras | Webcast | Virtual | Español |
SEPTIEMBRE 2023
|
|
Fecha | Evento | Tipo de Evento | Formato | Idioma |
Miércoles 6 | User Conference Aeroterra | Conferencia | Presencial | Español |
OCTUBRE 2023
|
|
Fecha | Evento | Tipo de Evento | Formato | Idioma |
Martes 10 | Analisis de vulnerabilidades y riesgos con ArcGIS Insights | Webcast | Virtual | Español |
Miércoles 25 | Imagery in Action | MOOC | Virtual | Inglés |
NOVIEMBRE 2023 |
|
Fecha | Evento | Tipo de Evento | Formato | Idioma |
Miércoles 1 | Imagery in Action | MOOC | Virtual | Inglés |
Miércoles 8 | Imagery in Action | MOOC | Virtual | Inglés |
Miércoles 15 | Imagery in Action | MOOC | Virtual | Inglés |
Miércoles 15 | GIS Day | Webcast | Virtual | Español |
Miércoles 22 | Imagery in Action | MOOC | Virtual | Inglés |
Miércoles 29 | Imagery in Action | MOOC | Virtual | Inglés |
DICIEMBRE 2023
|
|
Fecha | Evento | Tipo de Evento | Formato | Idioma |
Miércoles 6 | Imagery in Action | MOOC | Virtual | Inglés |